高性能凝聚于一台机器
TS1070S | TS1070Si | |||
---|---|---|---|---|
本体 | 画面尺寸 | 7.0 英寸宽屏 | ||
显示设备 | TFT 彩色 | |||
分辨率 | 800 × 480 点 | |||
显示颜色 | 65,536 色 | |||
背光灯 | LED | |||
触摸开关 | 模拟电阻膜方式 | |||
相符规格 | CE / KC / UL / cUL | |||
用户存储器 | FROM | 26 MB | ||
SRAM | 128 KB | |||
外部接口 | COM1 D-Sub9 针(凹) |
RS-422/RS-485(4线式/2线式) 数据长度: 7、8 位 奇偶: 偶数、奇数、无 停止位: 1、2 位 传输速度: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
COM2/COM3 D-Sub9 针(凸) |
COM2:RS-232C COM3: RS-422/RS-485(2线式) 数据长度: 7、8 位 奇偶: 偶数、奇数、无 停止位: 1、2 位 传输速度: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
Ethernet | - | 1 ch | ||
USB-A | 1 ch | |||
USB mini-B | 1 ch | |||
电源 | 电压容许范围 | 24 V DC ± 10 % | ||
消耗效率 (最大额定) |
11W 以下 | |||
物理环境 | 使用环境温度 | 0 - 50°C*2 | ||
使用环境湿度 | 85%RH 以下(无结露)*2 | |||
污染度 | 2 | |||
使用高度 | 海拔高度2,000m 以下 | |||
使用大气环境 | 无腐蚀性气体、无大量灰尘(无导电性灰尘) | |||
保存环境温度 | -10 - 60°C*2 | |||
保存环境湿度 | 85%RH 以下(无结露)*2 | |||
安装条件 | 保护结构 | 门板前面 | IP65 相当(使用防水密封垫*3 时)、IP40 相当(未使用防水密封垫*3 时) | |
后盖 | IP20 相当 | |||
外形尺寸 W × H × D |
198.8 × 141.8 × 38.0 mm | |||
面板开孔尺寸 | 189.0 × 134.0 (+0.5/-0)mm | |||
外壳颜色 | 黑色 |
单位 : mm
* Only TS1070Si.