高性能凝聚于一台机器


| TS2060 | TS2060i | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | 额定电压 | DC24V | |
| 电压允许范围 | DC24V± 10% | ||
| 允许瞬间停电时间 | 1ms以内 | ||
| 消耗功率(最大额定) | 13W以下 | ||
| 绝缘电阻 | DC 外部端子到FG:500 VDC, 10 MΩ以上 | ||
| 物理性环境 | 使用环境温度 | 0℃~+50℃ *1 | |
| 使用环境湿度 | 85%RH以下(无结露) *1 | ||
| 使用高度 | 海拔2,000m以下 | ||
| 使用环境 | 无腐蚀性气体、尘埃不严重、无导电性尘埃 | ||
| 保存环境温度 | -10℃~+60℃ *1 | ||
| 保存环境湿度 | 85%RH以下(无结露) *1 | ||
| 过电压类别 | 类别Ⅱ | ||
| 污染度 | 污染度2 | ||
| 机械运行条件 | 耐振动 | 符合JIS B 3502(IEC61131-2) 振动频率 5~9Hz 单振幅:3.5mm、振动频率:9~150Hz 定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10次) | |
| 耐冲击 | 符合JIS B 3502(IEC61131-2) 最大加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z各3方向、各3回(计18次) | ||
| 电气运行条件 | 抗干扰 | 干扰电压1000Vp-p、脉冲幅1μs、上升时间1ns(干扰模拟器的测量值) | |
| 耐静电放电 | 符合IEC61000-4-2,接触:6 kV,气中:8 kV | ||
| 设置条件 | 接地 | D种接地(第3种接地) FG/SG分离 | |
| 保护构造 | 面板前面:符合IP65 (使用垫圈时) 后壳:符合IP20 | ||
| 构造 | 面板嵌入安装 | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 外形尺寸 W×H×D(mm) | 182.5×138.8×45.8mm | ||
| 面板开口尺寸 W×H(mm) | 174.0(-0,+0.5)×131.0(-0,+0.5)mm(与V806/V606e相同) | ||
| 外壳颜色 | 黑色 | ||
| 电池 | 钮扣电池内置 / 寿命5年 (环境温度25℃) | ||
| 材质 | PC树脂 | ||
| TS2060 | TS2060i | ||
|---|---|---|---|
| 画面存储器(FROM) | 2.5MB | 10.5MB | |
| 备份存储器(SRAM) | 128KB | 512KB | |
| 矢量字型 | 未支持 | 支持 | |
| 显示部规格 | 显示设备 | TFT彩色 | |
| 显示分辨率 | 320 x 240 | ||
| 显示尺寸 | 5.7英寸(QVGA) | ||
| 显示颜色 | 65,536色(软件上支持32K色/256色/128色/黑白) | ||
| 背光灯 | LED | ||
| 背光灯寿命 | 50,000小时 | ||
| 触摸开关规格 | 方式 | 模拟电阻膜型 | |
| 功能开关规格 | 构成数 | 6个 | |
| 外部接口规格 | D-Sub9针 *2 | 未支持 | RS-232C/RS-422/RS-485, 起止同步式 数据长:7,8 位, 奇偶:偶数/奇数/无 停止位:1,2 位 传送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps |
| 8针MJ端口(MJ1/2) | RS-232C/RS-422(4线式)*3 /RS-485(2线式), 起止同步式, 数据长:7,8 位, 奇偶:偶数/奇数/无 停止位:1,2 位, 传送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500 bps *4 | ||
| SD卡 | 未支持 | 1个插槽 标准配置 (SD/SDHC卡) | |
| Ethernet | 未支持 | 1CH 传送速度:100Mbps、10Mbps | |
| USB | Type mini-B(Ver.2.0) | Type A、Type mini-B(Ver.2.0) | |
| 通讯单元 | 未支持 | 支持CUR-xx | |
| 时钟 | 备份期间 | 约5 年 (环境温度25 ℃) | |
| 日历精度 | 通电时:每月误差 ±210 秒。(环境温度25 ℃) 不通电时:每月误差 ±90 秒。(环境温度25 ℃,有电池备份) |
||
| 适用规格 | CE记号 | EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN50581 | |
| UL/cUL | UL61010-1, UL61010-2-201 | ||
| KC | 支持 | ||
单位 : mm
* Only TS2060i.