고도의 기능을 콤팩트하게 응축
TS1070S | TS1070Si | |||
---|---|---|---|---|
본체 | 화면 사이즈 | 7.0 인치 와이드 | ||
표시 디바이스 | TFT 컬러 | |||
해상도 | 800 × 480 도트 | |||
표시 색상 | 65,536 컬러 | |||
백라이트 | LED | |||
터치 스위치 | 아날로그 저항막 방식 | |||
적합 규격 | CE / KC / UL / cUL | |||
유저 메모리 | FROM | 26 MB | ||
SRAM | 128 KB | |||
외부 인터페이스 | COM1 D-Sub 9핀(凹) | RS-422/RS-485(4선식/2선식) 데이터 길이: 7, 8 비트 패리티: 짝수, 홀수, 없음 정지 비트: 1, 2 비트 전송 속도: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps | ||
COM2/COM3 D-Sub 9핀(凸) | COM2:RS-232C COM3: RS-422/RS-485(2선식) 데이터 길이: 7, 8 비트 패리티: 짝수, 홀수, 없음 정지 비트: 1, 2 비트 전송 속도: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps | |||
Ethernet | - | 1 ch | ||
USB-A | 1 ch | |||
USB mini-B | 1 ch | |||
전원 | 정격 전압 | 24 V DC ± 10 % | ||
소비 전력 | 11W 이하 | |||
물리적 환경 | 사용 주위 온도 | 0 - 50°C*2 | ||
사용 주위 습도 | 85%RH 이하(결로가 없을 것)*2 | |||
오염도 | 2 | |||
사용 고도 | 해발 2,000m 이하 | |||
사용 환경 | 부식성 가스가 없고 먼지가 심하지 않을 것(전도성 먼지가 없을 것) | |||
보존 주위 온도 | -10 - 60°C*2 | |||
보존 주위 습도 | 85%RH 이하(결로가 없을 것)*2 | |||
설치조건 | 보호 구조 | 패널 전면 | IP65 상당(방수 패킹*3사용 시), IP40 상당(방수 패킹*3미사용 시) | |
후면 케이스 | IP20 상당 | |||
외형 치수 W × H × D | 198.8 × 141.8 × 38.0 mm | |||
패널 컷 치수 | 189.0 × 134.0 (+0.5/-0)mm | |||
케이스 컬러 | Black |
(Unit: mm)
* TS1070Si 한정