高性能集聚於一機
機型 | TS1070i | TS1070 | TS1071i | ||
---|---|---|---|---|---|
顯示部規格 | 顯示尺寸 | 7吋 寛螢幕 | |||
顯示解析度 | 800 × 480 點 | ||||
顯示裝置 | TFT彩色 | ||||
顯示顏色 | 65,536色 | ||||
背光燈 | LED | ||||
亮度 | 450 cd/m² | ||||
觸控開關規格 | 類比電阻觸控膜 | ||||
記憶體規格 | FROM | 10.5 MB | |||
SRAM | 128 KB | ||||
外部界面規格 | 串列 | COM1 | RS-422/485, 起止同步式, 資料長度: 7,8 位元, 檢查位元: 偶數/奇數/無, 停止位元 1,2 位元 傳送速度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500 * 1bps | ||
COM2 & COM3 | RS-232C, 起止同步式, 資料長度: 7,8 位元, 檢查位元: 偶數/奇數/無, 停止位元 1,2 位元 傳送速度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | ||||
RS-422/485(2線式), 起止同步式, 資料長度: 7,8 位元, 檢查位元: 偶數/奇數/無, 停止位元 1,2 位元 傳送速度: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | |||||
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T | - | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
USB(A型) | 1個(Ver.2.0,Ver.1.1) | ||||
USB(迷你B型) | 1個(Ver.2.0,Ver.1.1) | ||||
時鐘規格 | 電池規格 | 鈕扣型1次性鋰電池 | |||
萬年曆精度 | 每月誤差±5秒(環境溫度25 °C) | ||||
電源 | 電壓允許範圍 | DC24V ± 10% | |||
消耗電力 (最大額定) | 16W以下 | ||||
物理環境 | 使用環境溫度 | 0-50 °C * 2 | |||
保存環境溫度 | -10-60 °C * 2 | ||||
相對濕度 | 85% RH以下(無結露、最大濕球溫度在39 °C以下) | ||||
使用高度 | 2,000m以下 | ||||
使用氛圍 | 無腐蝕性氣體、無大量塵埃(無導電性塵埃) | ||||
污染度 | 污染度2 | ||||
設置條件 | 外形尺寸 W × H × D | 215.0 × 155.0 × 42.0 mm | |||
面板開口尺寸 W × H | 189.0 × 134.0mm(+0.5/-0) | ||||
保護構造 | 前面板: 符合IP65(使用防水墊圈 * 3時), 後機殼: 符合IP20 形狀: 一體形, 安裝方法: 面板嵌入安裝 | ||||
外殼顏色 | 黒色 | ||||
適合規格 | CE, KC | CE, KC, UL, cUL |
*1 僅限連接西門子公司MPI
*2 有可能引發故障,因此請在濕球溫度39 °C以下使用。
*3 選配
電源輸入端子台
串列連接 D-sub 9-pin (COM1)
串列連接 D-sub 9-pin (COM2/COM3)
100BASE-TX/10BASE-T用連接器(LAN)
USB Slave(Type mini B)
USB Master(Type A)
DIP開關
電池