高性能集聚於一機


| TS1100Si | |||
|---|---|---|---|
| 本體 | 畫面尺寸 | 10.2吋寬螢幕 | |
| 顯示裝置 | TFT彩色 | ||
| 解像度 | 800 × 480點 | ||
| 顯示顏色 | 65,536色 | ||
| 背光燈 | LED | ||
| 觸控開關 | 類比電阻 | ||
| 適應規格 | CE / KC / UL / cUL | ||
| 用戶記憶體 | FROM | 26 MB | |
| SRAM | 128 KB | ||
| 外部介面規格 | COM1 D-Sub9針(凹) | RS-422/RS-485(4線式/2線式) 資料長: 7、8位元 檢查位元: 偶數、奇數、無 停止位元: 1、2位元 傳送速度: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps | |
| COM2/COM3 D-Sub9針(凸) | COM2: RS-232C COM3:RS-422/RS-485(2線式) 資料長: 7、8位元 檢查位元: 偶數、奇數、無 停止位元: 1、2位元 傳送速度: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps | ||
| Ethernet | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | ||
| USB mini-B | 1 ch | ||
| 電源 | 電壓允許範圍 | 24 V DC ± 10 % | |
| 消耗功率 (最大規格) | 12W以下 | ||
| 物理環境 | 使用周圍溫度 | 0 - 50℃*2 | |
| 使用周圍濕度 | 85%RH以下(無結露)*2 | ||
| 污染度 | 2 | ||
| 使用高度 | 標高2,000m以下 | ||
| 使用環境 | 無腐蝕性氣體、無大量塵埃(無導電性塵埃) | ||
| 保存周圍溫度 | -10 - 60°C*2 | ||
| 保存周圍濕度 | 85%RH以下(無結露)*2 | ||
| 設置條件 | 保護構造 | 面板前面 | IP65相當(使用防水圈*3時)、IP40相當(不使用防水圈*3時) |
| 後蓋 | IP20相當 | ||
| 外形尺寸 W × H × D | 266.8 × 206.8 × 38.0 mm | ||
| 面板開口尺寸 | 257.0 × 199.0 (+0.5/-0)mm | ||
| 外殼顏色 | 黑色 | ||
單位 : mm