超宽显示屏便于浏览信息
机型 | TS1100i | TS1100 | TS1100i | ||
---|---|---|---|---|---|
显示部规格 | 显示尺寸 | 10.2英寸 宽屏 | |||
显示分辨率 | 800 × 480 点 | ||||
显示装置 | TFT彩色 | ||||
显示颜色 | 65,536色 | ||||
背光灯 | LED | ||||
亮度 | 350 cd/m² | ||||
触摸开关规格 | 模拟电阻膜方式 | ||||
存储器规格 | FROM | 10.5 MB | |||
SRAM | 128 KB | ||||
External interface | Serial | COM1 | RS-422/485,起止同步式,数据长:7,8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位: 1,2位 传送数度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500 *1 bps |
||
COM2 & COM3 | RS-232C,起止同步式,数据长:7,8位,奇偶: 偶数/奇数/无,停止位: 1,2位 传送数度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps |
||||
RS-422/485(2线式),起止同步式,数据长:7,8位,奇偶:偶数/奇数/无,停止位: 1,2位 传送数度:4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps |
|||||
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T | - | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
USB(A型) | 1个(Ver. 2.0,Ver.1.1) | ||||
USB(miniB型) | 1个(Ver. 2.0,Ver.1.1) | ||||
时钟规格 | 电池规格 | 钮扣型1次性锂电池 | |||
日历精度 | 每个月误差±5秒(周围温度25°C) | ||||
电源 | 电压允许范围 | DC24V ± 10% | |||
消耗功率 (最大额定) |
16W以下 | ||||
物理环境 | 使用环境温度 | 0-50 °C *2 | |||
保存环境温度 | -10-60 °C *2 | ||||
相对湿度 | 85% RH以下(无结露,最大湿球温度在摄氏39 °C以下) | ||||
使用高度 | 2,000m以下 | ||||
使用氛围 | 无腐蚀性气体,无大量尘埃(无导电性尘埃) | ||||
污染度 | 污染度2 | ||||
安装条件 | 外形尺寸 W × H × D | 283.0 × 220.0 × 42.0 mm | |||
面板开口尺寸 W × H | 257.0 × 199.0(+0.5/-0) mm | ||||
保护构造 | 前面板:符合IP65(使用防水垫圈 *3时),后机壳:符合IP20 形状:一体形,安装方法:面板嵌入安装 |
||||
外壳颜色 | 黑色 | ||||
适合规格 | CE, KC | CE, KC, UL, cUL |
(Unit: mm)