












| V9080iC | ||
|---|---|---|
| 電源 | 額定電壓 | DC24V | 
| 電壓允許範圍围 | ±10% | |
| 允許瞬間停電時間 | 1ms以内 | |
| 消耗功率(最大額定) | 17W以下 | |
| 絕緣電阻 | DC500V 10MΩ以上 | |
| 物理環境 | 動作環境溫度 | 0~50℃ ※1 | 
| 動作周圍濕度 | 85%RH以下(無結露) ※1 | |
| 使用高度 | 標高2,000m以下 | |
| 使用環境 | 無腐蝕性氣體、塵埃不嚴重(無導電性塵埃) | |
| 保存溫度 | -10~60℃ ※1 | |
| 保存濕度 | 85%RH以下(無結露) ※1 | |
| 過電壓種類 | 種類Ⅱ | |
| 污染度 | 污染度2 | |
| 機械運行條件 | 耐振動 | JIS B 3502(IEC61131-2)適用 振動頻率 5~9Hz 半振幅:3.5mm、9~150Hz 恆加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10次) | 
| 耐衝擊 | JIS B 3502(IEC61131-2)適用 最大加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z各3方向、各3回(計18次) | |
| 電氣運行條件 | 抗干擾 | 干擾電壓1,500Vp-p、脈衝幅1μs、上升時間1ns | 
| 耐靜電放電 | 適用IEC61000-4-2、接觸6kV、氣中(air)8kV | |
| 設置條件 | 接地 | D種接地(第3種接地)FG、SG分離 | 
| 構造 | 保護結構:IP66相當、Type 4X/13 ※2(使用防水圈時) 後蓋:IP20相當 形狀:一體型 安裝方法:面板嵌入安裝 | |
| 冷卻方式 | 自然空冷 | |
| 外形尺寸 W×H×D(mm) | 235.0×180.0×48.9 | |
| 面板開口尺寸 W×H(mm) | 220.5×165.5(+0.5/-0) | |
| 質量(僅本體) | 約1.3 kg | |
| 外殼顏色 | 淺灰(僅限黑色樣式 前蓋:黑色) | |
| 材質 | PC樹脂 | |
| 畫面記憶體(FROM) | 64MB | |
|---|---|---|
| 備份記憶體(SRAM) | 800KB | |
| 顯示部規格 | 顯示裝置 | TFT彩色 | 
| 顯示解析度 | 640×480 | |
| 顯示尺寸 | 8.4吋 | |
| 顯示顏色 | 1,677萬色 ※3 | |
| 背光燈 | LED | |
| 背光燈壽命 | 70,000 小時 | |
| 觸控開關規格 | 方式 | 類比電阻膜 | 
| 功能開關規格 | 構成數 | 8個 | 
| 外部介面規格 | D-Sub9針(CN1) | RS-232C, RS-485(2線連接),RS-422(4線連接) 起止同步式 資料長:7、8位元 檢查位元:偶數、奇數、無 停止位元:1、2位 傳送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500※4 bps | 
| 8針MJ埠 (MJ1/MJ2) | RS-232C,RS-485(2線連接) 起止同步式 資料長:7、8位元 檢查位元:偶數、奇數、無 停止位元:1、2位 傳送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps | |
| SD卡 | 1槽 標準配備 | |
| Ethernet | 1CH 傳送速度:100Mbps、 10Mbps | |
| 無線LAN | - | |
| USB | Type A、Type mini-B(Ver.2.0) | |
| 語音輸出 | - | |
| 時鐘 | 備份期間 | 5年(環境溫度25℃) | 
| 萬年曆精度 | 每月誤差 ±90秒(環境溫度25℃、無通電時) | |
| 適應規格 | CE標示 | EN61000-6-2、EN61000-6-4 | 
| UL・cUL ※5 | UL61010-1、UL61010-2-201 | |
| KC ※6 | 對應 | |
| 電波法 | - | |
| 船級規格 | - | 
(单位:mm)
| 側視圖 | 正視圖 | 背面圖 | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| 仰視圖 | 面板開口 | 
|---|---|
|  |  | 
 顯示器
顯示器  功能開關
功能開關  電源燈
電源燈  通訊介面模組用連接器(EXT1)
通訊介面模組用連接器(EXT1)  脫落防止用鉤子
脫落防止用鉤子  選配模組用連接器(EXT2)
選配模組用連接器(EXT2)  SD 卡存取LED
SD 卡存取LED  電池盒
電池盒  指撥開關
指撥開關  USB 電纜固定用孔
USB 電纜固定用孔  SD 卡用連接器(SD)
SD 卡用連接器(SD)  音訊輸出用連接器(AUDIO)
音訊輸出用連接器(AUDIO)  電源輸入端子台
電源輸入端子台  插槽1(MJ1)
插槽1(MJ1)  插槽2(MJ2)
插槽2(MJ2)  PLC 通訊連接器(CN1)
PLC 通訊連接器(CN1)  100BASE-TX/10BASE-T用連接器(LAN)
100BASE-TX/10BASE-T用連接器(LAN)  USB-A(U-A)
USB-A(U-A)  USB mini-B(U-B)
USB mini-B(U-B)  安裝孔
安裝孔 



