V808iCHx | V808CHx | ||
---|---|---|---|
电源 | 额定电压 | DC24V | |
电压允许范围 | DC24V±10% | ||
允许瞬间停电时间 | 1ms以内 | ||
消耗功率(最大额定) | 10W以下 | ||
浪涌电流 | 15A,1ms | ||
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 | ||
物理环境 | 使用环境温度 | 0°C – +40°C | |
保存环境温度 | -10°C – +60°C | ||
使用环境湿度 | 85%RH以下(无结露、最大湿球温度在摄氏39℃以下)*1 | ||
使用环境 | 无腐蚀性气体、无强烈尘埃、无导电性尘埃 | ||
使用高度 | 海拔2000m以下 | ||
污染度 *2 | 污染度2 | ||
机械的运行条件 | 耐振动 | 振动频率 10〜150Hz、加速度 9.8m/s2(1.0G) 片振幅 0.075mm、X,Y,Z 3方向 各1小时 | |
耐冲击 | 脉冲波形正弦半波、峰值加速度:147m/s2(15G), X,Y,Z:各3方向,各6次 | ||
电气运行条件 | 抗干扰 | 1000Vp-p (脉冲宽度:1μs、上升时间:1ns) | |
耐静电放电 | 符合IEC61000-4-2、接触6kV、空气中8kV | ||
设置条件 | 接地 | D类接地 FG/SG分离 | |
构造 | 符合 IP65 标准 (在装有 I/F 板,CF 板,LAN 板时) |
||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
重量 | 单体约1.2kg | ||
外形尺寸W×H×D(mm) | 259.0×232.0×55.0 ( 不包括紧急停止开关 ) | ||
外壳颜色 | 灰色 | ||
材质 | PC/ABS树脂 |
V808iCHx | V808CHx | ||
---|---|---|---|
显示部规格 | 画面存储器 | 12.5MB字节 | 4.5MB字节 |
显示设备 | TFT彩色 | ||
显示分辨率 横×纵(点) |
640×480 | ||
显示尺寸 | 7.5英寸 | ||
显示颜色 | 65536色(无闪烁)/32768色(有闪烁) | ||
背光灯 | 冷阴极管 | ||
背光灯寿命*4 | 约 50,000 小时 | ||
背光自动熄灭功能 | 常时点亮、任意设定 | ||
电源灯 | 正常工作状态时点亮。 背光灯异常(背光灯损坏)检测时闪烁 |
||
对比度调整 | 无 | ||
亮度调整 | 3阶段(宏的情况为128阶段) | ||
显示字符 | 1/4角 | 横80字符×纵60行 | |
半角 | 横80字符×纵30行 | ||
全角 | 横40字符×纵30行 | ||
字符拡大率 | 横向1〜8倍 纵向1〜8倍 | ||
触摸开关规格 | 开关分辨率 | 模拟:1024(横)×1024(纵) | |
机械使用寿命 | 100万次以上 | ||
表面处理 | 硬膜、亚光处理5% | ||
功能开关规格 | 构成数 | 12个(4个:外部输出) | |
外部接口规格 | TB3 |
RS-232C 起止同步式 数据长:7,8位 奇偶:偶数、奇数、无 停止位 : 1,2位 传送速度: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200>bps |
|
TB2 | RS-422/RS-485 起止同步式 数据长:7,8位 奇偶:偶数、奇数、无 停止位1,2位 传送速度: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 *5bps |
||
CF卡接口 | 符合CompactFlashTM | ||
Ethernet*3 | 符合IEEE802.3 传送速度: 10Mbps, 100Mbps Cable: 100Ω 使用电缆:100Ω 无屏蔽双绞线、5类、最大长度=100m |
无 | |
USB | B 型(Ver1.1) | ||
时钟及备份存储器规格 | 电池规格 | 钮扣型锂1次性电池 | |
备份存储器 | SRAM 512K字节 | SRAM 128K字节 | |
备份期间 | 5年(环境温度25℃) | ||
日历精度 | 每月误差±90秒(周围温度25℃) |
( mm)
侧视图 | 正视图 | 背面图 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
仰视图 |
---|
![]() |
i: | With built-in LAN port |
---|---|
None: | Without built-in LAN port |
Key switch | Deadman switch | ||
---|---|---|---|
Method | External output | ||
0 | None | Momentary | None |
1 | Provided | Momentary | None |
2 | None | 3-position | 1 contact |
3 | Provided | 3-position | 1 contact |
4 | None | 3-position | 2 contact |