V812xSN | V812xSDN | ||
---|---|---|---|
电源 | 额定电压 | AC100〜240V | DC24V |
电压允许范围 | AC100〜240V+10%,-15% | DC24V±10% | |
允许瞬间停电时间 | 20ms以内 | 1ms以内 | |
消耗功率(最大额定) | 70VA以下 | 30W以下 | |
浪涌电流 | 20A,10ms(AC100V) | 30A,1ms※1 | |
40A,10ms(AC200V) | |||
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 | ||
物理环境 | 使用环境温度 | 0℃〜+50℃ | |
保存环境温度 | -10℃〜+60℃ | ||
使用环境湿度 | 85%RH以下(无结露、最大湿球温度在摄氏39℃以下)※2 | ||
使用环境 | 无腐蚀性气体、无强烈尘埃、无导电性尘埃 | ||
使用高度 | 海拔2000m以下 | ||
污染度※3 | 污染度2 | ||
机械的 运行条件 |
耐振动 | 振动频率 10〜150Hz、加速度 9.8m/s2(1G)、 片振幅 0.075mm、X,Y,Z 3方向 各1小时 |
|
耐冲击 | 脉冲波形正弦半波、峰值加速度:147m/s2(15G)、 X,Y,Z:各3方向,各6次 |
||
电气 运行条件 |
抗干扰 | 1500Vp-p(脉冲宽度:1μs、上升时间:1ns) | |
耐静电放电 | 符合IEC61000-4-2、接触6kV、空气中8kV | ||
设置条件 | 接地 | D类接地 FG/SG分离 | |
构造 | 前面板:符合IP65(使用防水垫圈时) 后机壳:符合IP20 形状:一体型 安装方法:面板嵌入安装 |
||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
重量 | 单体约2.9kg | ||
外形尺寸W×H×D(mm) | 326.4×259.6×69.0 | ||
面板开口尺寸(mm) | 313.0×246.2(+0.5/-0) | ||
外壳颜色 | 灰色 | ||
材质 | PC/ABS树脂 |
显示部 规格 |
画面存储器 | 12.5M字节 |
---|---|---|
显示设备 | TFT彩色 | |
显示分辨率 横×纵(点) | 800×600 | |
显示尺寸 | 12.1英寸 | |
显示颜色 | 65,536色(无闪烁)/32,768色(有闪烁) | |
背光灯 | LED | |
背光灯寿命*4 | 约 70,000 小时 | |
背光自动熄灭功能 | 常时点亮、任意设定 | |
电源灯 | 正常工作状态时点亮。 背光灯异常(背光灯损坏)检测时闪烁 |
|
对比度调整 | 无 | |
亮度调整 | 3阶段(宏的情况为128阶段) | |
显示字符 | 1/4角 | 横100字符×纵75行 |
半角 | 横100字符×纵37行 | |
全角 | 横50字符×纵37行 | |
字符 拡大率 |
横向1〜8倍 纵向1〜8倍 | |
触摸开关 规格 |
开关分辨率 | 模拟:1024(横)×1024(纵) 矩阵:50(横)×30(纵) |
机械使用寿命 | 100万次以上 | |
表面处理 | 硬膜、亚光处理5% | |
功能开关 规格 |
构成数 | 8个 |
外部接口 规格 |
D-Sub9针(CN1) | RS-232C或RS-422/RS-485 起止同步式 数据长:7,8位 奇偶:偶数、奇数、无 停止位1,2位 传送速度:4800、9600、19200、38400、57600、 76800、115200、187500※6bps |
RJ45口(MJ1/MJ2) | RS-232C或RS-422/RS-485(2 线式)起止同步式 数据长:7,8位 奇偶:偶数、奇数、无 停止位1,2位 传送速度:4800、9600、19200、38400、 57600、76800、115200bps |
|
CF卡接口 | 符合CompactFlashTM | |
Ethernet※5 | 符合IEEE802.3 传送速度:10Mbps、100Mbps 使用电缆:100Ω 无屏蔽双绞线、 5类、最大长度=100m |
|
USB | A 型、B 型(Ver1.1) | |
时钟及 备份存 储器规格 |
电池规格 | 钮扣型锂1次性电池 |
备份存储器 | SRAM 512K字节 | |
备份期间 | 5年(环境温度25℃) | |
日历精度 | 每月误差±90秒(周围温度25℃) |
( mm)
侧视图 | 正视图 | 背面图 |
---|---|---|
仰视图 | 面板开口 |
---|---|
无: | 无内置LAN端口、无选件单元端口 |
---|---|
i: | 设有内置LAN端口、选件单元端口 |
无: | 模拟开关方式 |
---|---|
M: | 矩阵开关方式 |
无: | AC100-240V 规格 |
---|---|
D: | DC24V(对应CE/UL/cUL) |